レストパッド(オネジ)
カタログ
CADデータ
CADデータのダウンロードは、PC(パソコン)環境でご利用になれます。
| 品番 | 価格 (円) | CADデータダウンロード | 購入 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
BJ811-08010-F | 4,700 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
BJ811-12010-F | 5,000 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
BJ811-12015-F | 5,000 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
BJ811-16015-F | 10,600 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
BJ811-16020-F | 10,700 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
BJ811-08010-R | 4,000 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
BJ811-12010-R | 4,300 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
BJ811-12015-R | 4,300 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
BJ811-16015-R | 8,000 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
BJ811-16020-R | 8,100 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
BJ811-08010-S | 4,300 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
BJ811-12010-S | 4,700 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
BJ811-12015-S | 4,700 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
BJ811-16015-S | 9,800 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
BJ811-16020-S | 10,200 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
ダウンロードできない場合は
CADデータボタンクリックで、図面がダウンロードできない(図面が直接表示される、または、エラーが表示される)場合、CADデータボタンを右クリックして表示されるメニューより、[名前を付けてリンクを保存]を選択してください。