フランジシャンク(ノブタイプ),(クランプレバータイプ)
カタログ
- [BB1]リバースマウントブッシュ
- [BB2]ボルトインマウントブッシュ
- [BLN1]ライナーブッシュ
- [BTS]フランジシャンク用ノブ
- [FKF,FKR]クランプ レバー
- ボールロックシステムとは?
- 使用例・使用方法
CADデータ
CADデータのダウンロードは、PC(パソコン)環境でご利用になれます。
| 品番 | 価格 (円) | CADデータダウンロード | |
|---|---|---|---|
|
|
BS1-13X13-S | 25,400 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BS1-13X20-S | 27,400 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BS1-16X20-S | 25,500 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BS1-16X25-S | 27,400 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BS1-20X20-S | 27,500 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BS1-20X25-S | 27,500 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BS1-25X20-S | 27,700 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BS1-25X25-S | 29,500 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BS1-13X13-H | 25,400 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BS1-13X20-H | 27,300 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BS1-16X20-H | 25,400 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BS1-16X25-H | 27,300 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BS1-20X20-H | 27,300 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BS1-20X25-H | 27,300 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BS1-25X20-H | 27,500 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BS1-25X25-H | 29,400 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
ダウンロードできない場合は
CADデータボタンクリックで、図面がダウンロードできない(図面が直接表示される、または、エラーが表示される)場合、CADデータボタンを右クリックして表示されるメニューより、[名前を付けてリンクを保存]を選択してください。