ボールロックピン
カタログ
CADデータ
CADデータのダウンロードは、PC(パソコン)環境でご利用になれます。
| 品番 | 価格 (円) | CADデータダウンロード | |
|---|---|---|---|
|
|
BJ774-12030-SUS | 6,800 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ774-12040-SUS | 6,800 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ774-12050-SUS | 6,800 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ774-12060-SUS | 7,400 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ774-12070-SUS | 7,500 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ774-12080-SUS | 7,700 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ774-12090-SUS | 7,900 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ774-12100-SUS | 8,400 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ774-16050-SUS | 9,100 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ774-16060-SUS | 9,600 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ774-16070-SUS | 9,900 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ774-16080-SUS | 10,100 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ774-16090-SUS | 10,200 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ774-16100-SUS | 10,600 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
ダウンロードできない場合は
CADデータボタンクリックで、図面がダウンロードできない(図面が直接表示される、または、エラーが表示される)場合、CADデータボタンを右クリックして表示されるメニューより、[名前を付けてリンクを保存]を選択してください。