ラック
カタログ
CADデータ
CADデータのダウンロードは、PC(パソコン)環境でご利用になれます。
| 品番 | 価格 (円) | CADデータダウンロード | 購入 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
ZCR-1.0-150 | 1,610 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
ZCR-1.0-250 | 1,950 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
ZCR-A-1.0-350 | 4,700 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
ZCR-A-1.5-250 | 4,000 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
ZCR-A-1.5-500 | 8,400 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
ZCR-A-2.0-250 | 4,200 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
ZCR-A-2.0-500 | 9,000 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
ZCR-A-3.0-250 | 4,600 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
ZCR-A-3.0-500 | 10,300 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
ZCR-1.0-150-PL | 1,190 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
ZCR-1.0-250-PL | 1,530 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
ZCR-1.0-150-PD | 1,140 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
ZCR-1.0-250-PD | 1,530 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
ZCR-1.0-150-T | 1,150 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
ZCR-1.0-250-T | 1,640 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
ダウンロードできない場合は
CADデータボタンクリックで、図面がダウンロードできない(図面が直接表示される、または、エラーが表示される)場合、CADデータボタンを右クリックして表示されるメニューより、[名前を付けてリンクを保存]を選択してください。