ボール プランジャー(キャップタイプ)
カタログ
CADデータ
CADデータのダウンロードは、PC(パソコン)環境でご利用になれます。
| 品番 | 価格 (円) | CADデータダウンロード | 購入 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
BSTCA4 | 680 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
BSTCA5 | 690 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
BSTCA6 | 760 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
BSTCA8 | 890 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
BSTCA10 | 1,010 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
BSTCA12 | 1,050 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
BSUCA4 | 1,100 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
BSUCA5 | 1,140 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
BSUCA6 | 1,250 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
BSUCA8 | 1,560 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
BSUCA10 | 1,980 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
BSUCA12 | 2,300 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
ダウンロードできない場合は
CADデータボタンクリックで、図面がダウンロードできない(図面が直接表示される、または、エラーが表示される)場合、CADデータボタンを右クリックして表示されるメニューより、[名前を付けてリンクを保存]を選択してください。