サムターンクランパー
QCTH,QCTHL,QCTHH,QCTHN
製品動作ムービー
カタログ
- [QCASP]スペーサー(ボルト付き)
- [QCTH-N,QCTH-B]カムケース
- [QCTH-FL]フローティングケース
- [FLR,FLS]フィックスド レバー
- 採用事例のご紹介
- ワンタッチ着脱とは?
- 材質特性
CADデータ
CADデータのダウンロードは、PC(パソコン)環境でご利用になれます。
| 品番 | 価格 (円) | CADデータダウンロード | 購入 | |
|---|---|---|---|---|
|
QCTH0525-10 | 4,500 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
QCTH0834-14 | 4,600 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
QCTH0834-20 | 4,600 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
QCTH0525-10-SUS | 5,600 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
QCTH0834-14-SUS | 5,800 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
QCTH0834-20-SUS | 5,800 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
QCTHL0525-10-SUS | 5,800 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
QCTHL0834-14-SUS | 6,000 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
QCTHL0834-20-SUS | 6,000 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
QCTHH0525-10-SUS | 5,800 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
QCTHH0834-14-SUS | 6,100 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
QCTHH0834-20-SUS | 6,100 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
QCTHN0525-10-SUS | 6,500 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
QCTHN0834-14-SUS | 6,900 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
QCTHN0834-20-SUS | 6,900 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
QCTH0525-10S | |||
|
QCTH0834-14S | |||
|
QCTH0834-20S | |||
|
QCTHL0525-10S | |||
|
QCTHL0834-14S | |||
|
QCTHL0834-20S | |||
|
QCTHH0525-10 | |||
|
QCTHH0834-14 | |||
|
QCTHH0834-20 |
ダウンロードできない場合は
CADデータボタンクリックで、図面がダウンロードできない(図面が直接表示される、または、エラーが表示される)場合、CADデータボタンを右クリックして表示されるメニューより、[名前を付けてリンクを保存]を選択してください。