ボールロック リング型ピン
カタログ
CADデータ
CADデータのダウンロードは、PC(パソコン)環境でご利用になれます。
| 品番 | 価格 (円) | CADデータダウンロード | |
|---|---|---|---|
|
|
BJ775-12030-SUS | 16,000 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ775-12040-SUS | 16,000 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ775-12050-SUS | 16,000 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ775-12060-SUS | 16,800 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ775-12070-SUS | 17,200 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ775-12080-SUS | 17,500 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ775-12090-SUS | 19,600 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ775-12100-SUS | 19,600 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ775-16050-SUS | 17,600 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ775-16060-SUS | 19,600 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ775-16070-SUS | 19,600 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ775-16080-SUS | 19,600 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ775-16090-SUS | 21,200 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ775-16100-SUS | 21,200 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
ダウンロードできない場合は
CADデータボタンクリックで、図面がダウンロードできない(図面が直接表示される、または、エラーが表示される)場合、CADデータボタンを右クリックして表示されるメニューより、[名前を付けてリンクを保存]を選択してください。