ボールヘッドスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様
カタログ
CADデータ
CADデータのダウンロードは、PC(パソコン)環境でご利用になれます。
| 品番 | 価格 (円) | CADデータダウンロード | 購入 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
HD-BHS03X8 | 1,310 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
HD-BHS03X10 | 1,310 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
HD-BHS04X6 | 1,310 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
HD-BHS04X8 | 1,350 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
HD-BHS04X10 | 1,350 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
HD-BHS05X10 | 1,490 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
HD-BHS05X12 | 1,490 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
HD-BHS05X16 | 1,490 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
HD-BHS06X10 | 1,550 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
HD-BHS06X12 | 1,550 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
HD-BHS06X16 | 1,610 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
HD-BHS06X20 | 1,610 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
HD-BHS08X12 | 1,680 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
HD-BHS08X16 | 1,680 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
HD-BHS08X20 | 1,740 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
HD-BHS08X25 | 1,740 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
ダウンロードできない場合は
CADデータボタンクリックで、図面がダウンロードできない(図面が直接表示される、または、エラーが表示される)場合、CADデータボタンを右クリックして表示されるメニューより、[名前を付けてリンクを保存]を選択してください。