ガイドローラー(H型、シングルベアリング)
GRL-H
カタログ
関連製品
関連情報
CADデータ
CADデータのダウンロードは、PC(パソコン)環境でご利用になれます。
| 品番 | 価格(円) | CADデータダウンロード | 購入 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
GRL30S-H | 2,300 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
GRL40S-H | 2,500 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
GRL50S-H | 3,000 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
GRL60S-H | 3,700 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
GRL70S-H | 4,600 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
GRL40SH-H | 4,100 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
GRL50SH-H | 4,600 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
GRL60SH-H | 5,300 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
GRL30J-H | 2,500 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
GRL40J-H | 2,800 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
GRL50J-H | 3,300 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
GRL60J-H | 3,800 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
GRL70J-H | 4,900 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
GRL40-H-SUS | 4,400 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
GRL50-H-SUS | 6,600 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
|
GRL60-H-SUS | 7,800 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
ダウンロードできない場合は
CADデータボタンクリックで、図面がダウンロードできない(図面が直接表示される、または、エラーが表示される)場合、CADデータボタンを右クリックして表示されるメニューより、[名前を付けてリンクを保存]を選択してください。