防振ゴム(オネジ・メネジ)

カタログ
CADデータ
CADデータのダウンロードは、PC(パソコン)環境でご利用になれます。
品番 | 価格 (円) | CADデータダウンロード | 購入 | |
---|---|---|---|---|
|
VD2-2020M6-SUS | 520 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
VD2-2025M6-SUS | 540 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
VD2-2515M6-SUS | 600 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
VD2-2520M6-SUS | 650 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
VD2-2530M6-SUS | 760 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
VD2-3015M8-SUS | 840 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
VD2-3020M8-SUS | 910 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
VD2-3030M8-SUS | 1,020 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
VD2-4020M8-SUS | 1,330 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
VD2-4030M8-SUS | 1,440 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
VD2-4040M8-SUS | 1,550 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
VD2-5020M10-SUS | 1,660 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
VD2-5030M10-SUS | 1,880 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
VD2-5040M10-SUS | 2,100 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
VD2-5045M10-SUS | 2,300 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
VD2-5050M10-SUS | 2,500 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
ダウンロードできない場合は
CADデータボタンクリックで、図面がダウンロードできない(図面が直接表示される、または、エラーが表示される)場合、CADデータボタンを右クリックして表示されるメニューより、[名前を付けてリンクを保存]を選択してください。