ローレットヘッドスクリュー(Cタイプ)
カタログ
CADデータ
CADデータのダウンロードは、PC(パソコン)環境でご利用になれます。
| 品番 | 価格 (円) | CADデータダウンロード | |
|---|---|---|---|
|
|
BJ737-06025C | 4,800 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ737-06050C | 5,500 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ737-06075C | 5,500 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ737-08025C | 5,500 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ737-08050C | 5,500 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ737-08075C | 5,800 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ737-10050C | 5,800 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ737-10075C | 6,200 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ737-10100C | 6,300 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ737-12050C | 6,200 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ737-12075C | 6,300 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ737-12100C | 7,000 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ737-16050C | 7,900 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ737-16075C | 8,400 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ737-16100C | 9,000 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
|
BJ737-16125C | 10,400 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
ダウンロードできない場合は
CADデータボタンクリックで、図面がダウンロードできない(図面が直接表示される、または、エラーが表示される)場合、CADデータボタンを右クリックして表示されるメニューより、[名前を付けてリンクを保存]を選択してください。