CTG-BR
2010-07-16
A寸法公差追加
<CTG-BR(ツバ無しタイプ)>
<CTG-BR(両ツバタイプ)>
| 品番 | A | 公差 |
| CTG-BR20 | 6 |
+0 |
| CTG-BR25 | 6 | +0 -0.008 |
| CTG-BR30 | 8 | +0 -0.008 |
| CTG-BR35 | 8 | +0 -0.008 |
| CTG-BR40 | 10 | +0 -0.008 |
| CTG-BR45 | 12 | +0 -0.008 |
| CTG-BR50 | 12 | +0 -0.008 |
| CTG-BR55 | 15 | +0 -0.008 |
| CTG-BR60 | 15 | +0 -0.008 |
| CTG-BR65 | 17 | +0 -0.008 |
| CTG-BR70 | 17 | +0 -0.008 |
| CTG-BR75 | 20 | +0 -0.01 |
| CTG-BR80 | 20 | +0 -0.01 |
| 品番 | A | 公差 |
| CTG-BR20D | 6 |
+0 |
| CTG-BR25D | 6 | +0 -0.02 |
| CTG-BR30D | 8 | +0 -0.04 |
| CTG-BR35D | 8 | +0 -0.04 |
| CTG-BR40D | 10 | +0 -0.04 |
| CTG-BR45D | 12 | +0.005 -0.012 |
| CTG-BR50D | 12 | +0.005 -0.012 |
| CTG-BR55D | 15 | +0.005 -0.012 |
| CTG-BR60D | 15 | +0.005 -0.012 |
| CTG-BR65D | 17 | +0.005 -0.012 |
| CTG-BR70D | 17 | +0.005 -0.012 |
| CTG-BR75D | 20 | +0.005 -0.012 |
| CTG-BR80D | 20 | +0.005 -0.012 |
