MBID
2010-05-17
寸法表のD・E・F・G・J寸法訂正
| 品番 | D(0/-0.05) | E | F | G | J | |||||
|
誤 |
正 |
誤 |
正 |
誤 |
正 |
誤 |
正 |
誤 |
正 |
|
| MBID02 | 10.6 | 10.7 | 5.8 | 5.9 | 3.4 | 4.1 | ||||
| MBID04 | 29.7 | 29.72 | ||||||||
| MBID06 | 24.8 | 24.9 | ||||||||
| MBID08 | ||||||||||
| MBID10 | 16.4 | 16.3 | ||||||||
| MBID12 | 20.2 | 20.3 | ||||||||
| MBID16A | 7.8 | 7.9 | ||||||||
| MBID16B | ||||||||||
| MBID16C | 45.4 | 45.5 | 20.6 | 19.3 | ||||||
| MBID16D | 32 | 32.3 | ||||||||
