EBP,EBPJ,SBP,SBPJ
2010-01-19
質量欄の数値訂正
誤
| 品番 | 質量(g) |
| EBP 4 | 0.17 |
| EBP 5 | 0.35 |
| EBP 6 | 0.66 |
| EBP 8 | 1.46 |
| EBP 10 | 3.14 |
| EBP 12 | 5.66 |
EBPJ
| 品番 | 質量(g) |
| EBPJ 4 | 0.17 |
| EBPJ 5 | 0.35 |
| EBPJ 6 | 0.66 |
| EBPJ 8 | 1.46 |
| EBPJ 10 | 3.14 |
| EBPJ 12 | 5.66 |
SBP
| 品番 | 質量(g) |
| SBP 4 | 0.3 |
| SBP 5 | 0.6 |
| SBP 6 | 1 |
| SBP 8 | 2 |
| SBP 10 | 6 |
| SBP 12 | 10 |
SBPJ
| 品番 | 質量(g) |
| SBPJ 4 | 0.3 |
| SBPJ 5 | 0.6 |
| SBPJ 6 | 1 |
| SBPJ 8 | 2 |
| SBPJ 10 | 6 |
| SBPJ 12 | 10 |
正
| 品番 | 質量(g) |
| EBP 4 | 0.2 |
| EBP 5 | 0.4 |
| EBP 6 | 0.7 |
| EBP 8 | 1.5 |
| EBP 10 | 3.1 |
| EBP 12 | 5.7 |
EBPJ
| 品番 | 質量(g) |
| EBPJ 4 | 0.2 |
| EBPJ 5 | 0.4 |
| EBPJ 6 | 0.7 |
| EBPJ 8 | 1.5 |
| EBPJ 10 | 1.5 |
| EBPJ 12 | 2.3 |
SBP
| 品番 | 質量(g) |
| SBP 4 | 0.4 |
| SBP 5 | 0.7 |
| SBP 6 | 1.1 |
| SBP 8 | 2.6 |
| SBP 10 | 6.3 |
| SBP 12 | 10 |
SBPJ
| 品番 | 質量(g) |
| SBPJ 4 | 0.3 |
| SBPJ 5 | 0.5 |
| SBPJ 6 | 0.7 |
| SBPJ 8 | 1.6 |
| SBPJ 10 | 4.7 |
| SBPJ 12 | 6.8 |
