HR
2009-11-09
価格訂正
HR
安全ホイストリング
誤
| 品番 | 価格 |
|---|---|
| HR 6 | 15,000 |
| HR 8 | 15,000 |
| HR10 | 17,000 |
| HR12 | 24,000 |
| HR12L | 25,000 |
| HR16 | 24,000 |
| HR16L | 25,000 |
| HR20 | 53,000 |
| HR20L | 55,000 |
| HR24 | 53,000 |
| HR30 | 90,000 |
| HR36 | 133,000 |
| HR42 | 153,000 |
| HR48 | 160,000 |
| HR64 | 340,000 |
正
| 品番 | 価格 |
|---|---|
| HR 6 | 15,000 |
| HR 8 | 17,000 |
| HR10 | 19,000 |
| HR12 | 27,000 |
| HR12L | 28,000 |
| HR16 | 27,000 |
| HR16L | 28,000 |
| HR20 | 59,000 |
| HR20L | 61,000 |
| HR24 | 59,000 |
| HR30 | 99,000 |
| HR36 | 147,000 |
| HR42 | 169,000 |
| HR48 | 176,000 |
| HR64 | 374,000 |
