ミニクランプレバー
3色のカラーバリエーションをご用意いたしました。
- オレンジ
- ブラック
- シルバー
コンパクトで省スペース!さらに使いやすくなりました。
- レバーを引き上げると、かみ合っていたレバーとねじ部のセレーションが外れます。
- レバーのみがフリーになりますので、お望みの位置まで回してください。
- 手を離すと内蔵スプリングの力でレバーが戻りクランプ出来る状態になります。 (歯車16、計算式360°/16=22.5° 22.5°毎にセレーションがかみ合います)
ねじ部には、SUS製もご用意しました。
- スチール製
- SUS製
省スペース!
半径30mmの回転でクランプできます。
材質
| タイプ | レバー | ネジ部 |
|---|---|---|
| MKF・MKR | 亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装(ブラック・オレンジ・シルバー) |
SUM22L 黒染め |
| MKF-SUS MKR-SUS |
亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装(ブラック・オレンジ・シルバー) |
SUS303 |
| 品番 | 歯数 | A | 規格(適応工具の呼び) | 質量 (G) |
価格 | CADデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラック | オレンジ | シルバー | Θドライバー | トルクス | |||||
| MKF3-BR | MKF3-OG | MKF3-SV | 16 | M3×0.5 | Θ5.5 | T20 | 27 | 660 | こちらへ |
| MKF4-BR | MKF4-OG | MKF4-SV | M4×0.7 | ||||||
| MKF5-BR | MKF5-OG | MKF5-SV | M5×0.8 | ||||||
| 品番 | 歯数 | A | 規格(適応工具の呼び) | 質量 (G) |
価格 | CADデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラック | オレンジ | シルバー | Θドライバー | トルクス | |||||
| MKF3-BR-SUS | MKF3-OG-SUS | MKF3-SV-SUS | 16 | M3×0.5 | Θ5.5 | T20 | 27 |
1,200 |
こちらへ |
| MKF4-BR-SUS | MKF4-OG-SUS | MKF4-SV-SUS | M4×0.7 | ||||||
| MKF5-BR-SUS | MKF5-OG-SUS | MKF5-SV-SUS | M5×0.8 | ||||||
| 品番 | 歯数 | A | B | 規格(適応工具の呼び) | 質量 (G) |
価格 | CADデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラック | オレンジ | シルバー | Θドライバー | トルクス | ||||||
| MKR4×10-BR | MKR4×10-OG | MKR4×10-SV | 16 | M4×0.7 | 10 | Θ5.5 | T20 | 29 | 710 | こちらへ |
| MKR4×15-BR | MKR4×15-OG | MKR4×15-SV | 15 | 30 | ||||||
| MKR4×20-BR | MKR4×20-OG | MKR4×20-SV | 20 | 31 | ||||||
| MKR4×25-BR | MKR4×25-OG | MKR4×25-SV | 25 | 32 | ||||||
| MKR4×30-BR | MKR4×30-OG | MKR4×30-SV | 30 | 33 | ||||||
| MKR4×35-BR | MKR4×35-OG | MKR4×35-SV | 35 | 34 | 770 | |||||
| MKR4×40-BR | MKR4×40-OG | MKR4×40-SV | 40 | 35 | ||||||
| MKR4×45-BR | MKR4×45-OG | MKR4×45-SV | 45 | 36 | ||||||
| MKR4×50-BR | MKR4×50-OG | MKR4×50-SV | 50 | 37 | ||||||
| MKR5×10-BR | MKR5×10-OG | MKR5×10-SV | 16 | M5×0.8 | 10 | Θ5.5 | T20 | 29 | 710 | |
| MKR5×15-BR | MKR5×15-OG | MKR5×15-SV | 15 | 30 | ||||||
| MKR5×20-BR | MKR5×20-OG | MKR5×20-SV | 20 | 31 | ||||||
| MKR5×25-BR | MKR5×25-OG | MKR5×25-SV | 25 | 32 | ||||||
| MKR5×30-BR | MKR5×30-OG | MKR5×30-SV | 30 | 33 | ||||||
| MKR5×35-BR | MKR5×35-OG | MKR5×35-SV | 35 | 34 | 770 | |||||
| MKR5×40-BR | MKR5×40-OG | MKR5×40-SV | 40 | 35 | ||||||
| MKR5×45-BR | MKR5×45-OG | MKR5×45-SV | 45 | 36 | ||||||
| MKR5×50-BR | MKR5×50-OG | MKR5×50-SV | 50 | 37 | ||||||
| 品番 | 歯数 | A | B | 規格(適応工具の呼び) | 質量 (G) |
価格 | CADデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラック | オレンジ | シルバー | Θドライバー | トルクス | ||||||
| MKR4×10-BR-SUS | MKR4×10-OG-SUS | MKR4×10-SV-SUS | 16 | M4×0.7 | 10 | Θ5.5 | T20 | 29 | 1,300 | こちらへ |
| MKR4×15-BR-SUS | MKR4×15-OG-SUS | MKR4×15-SV-SUS | 15 | 30 | ||||||
| MKR4×20-BR-SUS | MKR4×20-OG-SUS | MKR4×20-SV-SUS | 20 | 31 | ||||||
| MKR4×25-BR-SUS | MKR4×25-OG-SUS | MKR4×25-SV-SUS | 25 | 32 | ||||||
| MKR5×10-BR-SUS | MKR5×10-OG-SUS | MKR5×10-SV-SUS | 16 | M5×0.8 | 10 | Θ5.5 | T20 | 29 | ||
| MKR5×15-BR-SUS | MKR5×15-OG-SUS | MKR5×15-SV-SUS | 15 | 30 | ||||||
| MKR5×20-BR-SUS | MKR5×20-OG-SUS | MKR5×20-SV-SUS | 20 | 31 | ||||||
| MKR5×25-BR-SUS | MKR5×25-OG-SUS | MKR5×25-SV-SUS | 25 | 32 | ||||||


