技術データ
品名●ロールリング
品番●906~920
材質●特殊弾性プラスチック
RoHS指令●適合品
| 品番 | 適応 チェーン |
歯数 | do | di | a | A | ※S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | |||||||
| 906-030-01 | 35 | 30 | 89.8 | 76.8 | 101 | 113 | 4 | 27 |
| 908-026-01 | 40 | 26 | 105.5 | 87.5 | 102 | 135.8 | 4.5 | 27 |
| 908-030-01 | 30 | 121.5 | 101.6 | 117 | 161.6 | 5 | 30 | |
| 908-034-01 | 34 | 137.5 | 115.4 | 138.8 | 165 | 6 | 30 | |
| 908-430-01 | 41 | 30 | 121.5 | 98 | 117 | 161.6 | 5 | 28 |
| 910-026-01 | 50 | 26 | 128.4 | 105 | 130 | 153 | 5.5 | |
| 910-030-01 | 30 | 148 | 124.6 | 153 | 177 | 6.5 | 33 | |
| 910-034-01 | 34 | 170 | 141 | 166 | 217 | 7.5 | 38 | |
| 912-026-01 | 60 | 26 | 155 | 127.6 | 150 | 209.5 | 6.5 | 35 |
| 912-030-01 | 30 | 182.2 | 153.1 | 173 | 242 | 7.5 | 45 | |
| 912-034-01 | 34 | 207.5 | 169.5 | 206 | 265 | 8.5 | 45 | |
| 916-026-01 | 80 | 26 | 207 | 167 | 200 | 269 | 9 | 45 |
| 916-030-01 | 30 | 242 | 200 | 231 | 315 | 10.5 | 50 | |
| 920-030-01 | 100 | 303.7 | 256.4 | 280 | 390 | 12.5 | 65 | |
| 品番 | 価格 (円) |
最大テン ション力(N) |
許容チェーン 速度(m/s) |
使用温度 範囲(度) |
質量 (g) |
CADデータ | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906-030-01 | 5,200 | 5.7 | 5.2 | -20~70 | 7 | こちらへ | 適合 |
| 908-026-01 | 4,900 | 13.4 | 7.5 | 12 | |||
| 908-030-01 | 5,700 | 14.2 | 8.6 | 19 | |||
| 908-034-01 | 6,500 | 22 | 8.8 | 26 | |||
| 908-430-01 | 6,000 | 16.8 | 7.5 | 19 | |||
| 910-026-01 | 6,100 | 28.2 | 4.2 | 24 | |||
| 910-030-01 | 7,000 | 23 | 8.8 | 30 | |||
| 910-034-01 | 8,200 | 45.1 | 55 | ||||
| 912-026-01 | 7,500 | 39.2 | 5.4 | 46 | |||
| 912-030-01 | 8,700 | 32.2 | 6.2 | 65 | |||
| 912-034-01 | 9,800 | 70.5 | 6.4 | 93 | |||
| 916-026-01 | 9,600 | 95.7 | 5.7 | 116 | |||
| 916-030-01 | 12,000 | 103 | 6.6 | 150 | |||
| 920-030-01 | 18,000 | 80.5 | 7 | 340 |


